
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | KKPI - 805 | 4983 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | KKPI - 804 | 7404 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | KKPI - 803 | 0248 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 802 | 4447 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 801 | 9993 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 800 | 0161 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 799 | 1041 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 798 | 5138 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 797 | 6767 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 796 | 5691 |
